Imposta comunale pubblicità e diritti affissioni – fino al 2020
L’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni sono disciplinati dal D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993.
Il Comune ha adottato un Regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione CC n. 20 del 29.3.2003, Deliberazione CC22-2005 ed Deliberazione CC 80 del 27.9.2007.
Le tariffe sono state fissate con Deliberazione GC 61-2005, Deliberazione GC 08-2006
La gestione del servizio è affidata dal 1 Marzo 2018 a:
Crazy Sport Sas – sig. Benedetti Stefanini
Via Cavour, 12
Altopascio
Tel. 0583 264750
Orari:
dal Lunedì al Sabato 9.00-13.00, 16.00-19.00
Il servizio di affissione è svolto nelle mattine di: martedì, giovedì e sabato.
- Regolamento comunale per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità – CC 33-2016
- Diritti sulle Pubbliche Affissioni
- Pubblicità permanente (art. 12 c. 1) Tariffe al Mq
- Pubblicità effettuata su veicoli in genere – Pubblicità all’interno dei suddetti veicoli
- Pubblicità effettuata con veicoli – Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni – Pubblicità varia
Diritti sulle pubbliche affissioni
Misure | primi 10 gg. | 5 gg. successivi |
Manifesti formato 70×100 | € 1,363 | € 0,4089 |
Manifesti oltre il mq a Foglio | € 1,704 | € 0,5112 |
Manifesti 8 fogli Formato 70×100 | € 2,556 | € 0,766 |
Manifesti 12 fogli Formato 70×100 | € 3,408 | € 1,022 |
- La tariffa si applica su ciascun foglio formato 70×100 (art. 19 c. 2).
- Sulle commissioni di manifesti inferiore a 50 fogli si applica sulla tariffa base la maggiorazione del 50%.
- Limitatamente ai manifesti di natura commerciale affissi nelle località del territorio comunale comprese nella categoria speciale si applica una maggiorazione della tariffa base pari al 50%
- Per le commissioni di manifesti di formato superiore agli 8 fogli si applica la maggiorazione del 50%.
- Sulla tariffa di base e sui manifesti di formato superiore ai 12 fogli la maggiorazione del 100%.
- Per ciascuna commissione di manifesti relativa ad affissioni con carattere di urgenza (art. 22 c. 9 D.Lgs. 507/93) la maggiorazione da corrispondere di € 25,82
Per le affissioni dirette si applicano gli stessi criteri previsti dall’art. 12 c. 1
Pubblicità permanente (art. 12 c. 1) – Tariffe al Mq
Rideterminazione tariffe base (DPCM del 16/02/01) con aumento 20% su pubblicità e affissioni fino a un mq e 50% per pubblicità e affissioni superiori al Mq D.lgs. 507/93 e successive modificazioni
Pubblicità permanente (art. 12 c. 1) | Tariffa € per MQ per Ordinaria | Tariffa Speciale per MQ per Speciale |
---|---|---|
Ordinaria fino al Mq | 16,113 | 24,170 |
Ordinaria oltre il Mq | 20,141 | 30,212 |
Ordinaria compresa tra Mq. 5,5 e 8,5 | 30,212 | 40,283 |
Ordinaria oltre 8,5 Mq | 40,283 | 50,353 |
Luminosa fino al Mq | 32,226 | 40,283 |
Luminosa oltre il Mq | 40,283 | 50,353 |
Luminosa compresa tra Mq. 5,5 e 8,5 | 50,354 | 60,423 |
Luminosa oltre 8,5 Mq | 60,425 | 70,494 |
Pubblicità effettuata su veicoli in genere – Pubblicità all’interno dei suddetti veicoli
Pubblicità all'interno dei suddetti veicoli (art. 13 c. 1) | Tariffa € al Mq - categoria ordinaria |
---|---|
Ordinaria fino ad un Mq | 16,113 |
Ordinaria oltre il Mq | 20,141 |
Luminosa fino ad un Mq | 32,226 |
Luminosa oltre il Mq | 40,283 |
Pubblicità all'esterno dei suddetti veicoli (art. 13 c. 1) | Tariffa € al Mq - categoria ordinaria |
---|---|
Ordinaria fino al Mq | 16,113 |
Ordinaria oltre il Mq | 20,141 |
Ordinaria compresa fra Mq 5,5 e 8,5 | 30,212 |
Ordinaria oltre 8,5 Mq | 40,283 |
Luminosa fino al Mq | 32,226 |
Luminosa oltre il Mq | 40,283 |
Luminosa compresa fra Mq 5,5 e 8,5 | 50,354 |
Luminosa oltre 8,5 Mq | 60,425 |
Per la Pubblicità Temporanea con durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese
o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
Pubblicità effettuata con veicoli – Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni – Pubblicità varia
Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 c. 3)
Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 c. 3) | Categoria ordinaria |
---|---|
Portata superiore a 30 Ql | 89,243 |
Portata inferiore a 30 Ql | 59,495 |
Motoveicoli e veicoli | 29,747 |
Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14)
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni per conto altrui (art. 14 c. 1) | Per anno al Mq - Ordinaria | Per anno al Mq - Speciale |
---|---|---|
Fino al Mq | 49,579 | 74,396 |
Oltre il Mq | 61,974 | 92,961 |
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni per conto altrui (art. 14 c. 3) | Per anno € al Mq. - Ordinaria | Per anno € al Mq. - Speciale |
---|---|---|
Fino al Mq | 24,789 | 37,184 |
Oltre al Mq | 30,987 | 46,481 |
Per la Pubblicità temporanea con durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista
Pubblicità varia (art. 15)
Pubblicità varia (art. 15) | Categoria Ordinaria | Categoria Speciale | |
---|---|---|---|
Pubblicità con striscioni fino ad un Mq | Per 15 giorni o frazione al Mq | 16,113 | 24,170 |
Pubblicità con striscioni fino oltre il Mq | Per 15 giorni o frazione al Mq | 20,141 | 30,212 |
Pubblicità con aeromobili | Per ogni giorno | 74,369 | |
Pubblicità con palloni frenati | Per ogni giorno | 37,184 | |
Distribuzione volantini | A persona al giorno | 3,098 | |
Pubblicità attraverso apparecchi amplificatori | Per punto di diffusione al giorno | 9,296 |
Per le affissioni dirette – ove autorizzate – si applicano gli stessi criteri previsti dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 507/93